0102030405
ʻO ka ʻūlū ER MPM-EN0072
Wehewehena
ʻO ka hana nui o ka Er Nut: Ma ka hoʻopaʻa ʻana i ka nati ER, ua ʻūmiʻi ʻia ka collet ER, a laila e paʻa pono ana i ka mea paʻa mea hana (a i ʻole ke koʻokoʻo hana). Hōʻoia kēia, i ka wā o ka ʻoki wikiwiki a me nā hana mīkini pololei, e noho paʻa ana ka mea hana (a i ʻole ka hana) ma kahi me ka ʻole o ka wehe ʻana a i ʻole ka neʻe ʻana, no laila e hōʻoiaʻiʻo ana i ka pololei a me ka palekana o ka mīkini.
ʻO ka ʻōnaehana hoʻopaʻa i hui pū ʻia e ka nati ER a me ka collet ER he mau hiʻohiʻona ikaika ka versatility, ka laulā o ka hoʻopaʻa ʻana a me ke kiko kiʻekiʻe. Hiki ke hoʻololi ʻia i nā mea hana a i ʻole nā ʻāpana hana o nā diameters like ʻole a lawelawe ma ke ʻano he mea koʻikoʻi i ka hoʻokō ʻana i ka hoʻopaʻa pono a pololei hoʻi i ka mīkini CNC.
Palena

| Kumu Hoʻohālike Helu. | ʻAno | D(mm) | L (mm) | M | W(Kg) |
| ER11-A | A | 19 | 11.3 | M14x0.75 | 0.005 |
| ER16-A | A | 28 | 17.5 | M22×1.5 | 0.01 |
| ER20-A | A | 34 | 19 | M25×1.5 | 0.05 |
| ER25-B | B | 42 | 20 | M32×1.5 | 0.14 |
| ER32-B | B | 50 | 22.5 | M40 × 1.5 | 0.20 |
| ER40-B | B | 63 | 25.5 | M50x1.5 | 0.30 |
| ER50-B | B | 78 | 35.5 | M64x2 | 0.50 |
| ER8-M | M | 12 | 12 | M10×0.75 | 0.005 |
| ER11-M | M | 16 | 12 | M13×0.75 | 0.01 |
| ER16-M | M | 22 | 18 | M19× 1 | 0.05 |
| ER20-M | M | 28 | 19 | M24× 1 | 0.05 |
| ER25-M | M | 35 | 20 | M30×1 | 0.08 |
| ER11-T1 | T1 | 19 | 11.3 | M14×0.75 | 0.005 |
| ER16-T1 | T1 | 28 | 17.5 | M22×1.5 | 0.01 |
| ER20-T1 | T1 | 34 | 19 | M25×1.5 | 0.05 |
| ER25-T2 | T2 | 42 | 20 | M32×1.5 | 0.14 |
| ER32-T2 | T2 | 50 | 22.5 | M40 × 1.5 | 0.20 |
| ER40-T2 | T2 | 63 | 25.5 | M50×1.5 | 0.30 |
| ER50-T2 | T2 | 78 | 35.5 | M64×2 | 0.50 |
Wikiō Huahana
Hoʻopili ʻana

lawelawe
Ua hāʻawi ʻo Qingdao Micro Precision Machinery Co., Ltd. i nā lawelawe hana CNC ma lalo nei i nā mea kūʻai aku honua no nā makahiki he ʻumi.
1. ʻAno Pāʻoihana: Mea Hana OEM & ODM
2. ʻAno DRW: DWG, PDF, IGS, STEP, SLDPRT, SLDDRW, PRT, DRW, DXF, X_T, a pēlā aku.
3. Ke ʻae nei i ka hoʻopilikino ʻana inā hiki i kahi nui
4. ʻŌnaehana QC: ISO9001: 2008
5. Ko mākou mau pono:
1). Kūlana Hilinaʻi
2). Kumukūʻai Hoʻokūkū
3). Kūlana kiʻekiʻe, kūlana kiʻekiʻe, hoʻomanawanui paʻa
4). Hoʻomaikaʻi mau
5). Nā Huahana ʻAʻohe Kinā
6). Hoʻouna ʻia ma ka manawa kūpono
7). Ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku
8). Hana maikaʻi loa ma hope o ke kūʻai aku





