0102030405
ER Collet MPM-EC0070
wehewehe
ʻO ka ER collet he 16 mau puka e hoʻopaneʻe ai, ʻoiai ʻo ka collet a me ka nati laka he 16 degere o ka taper. I ka wā o ka hana, I ka wā o ka hana, hoʻomaka ka taper i ka ER collet e hoʻololi i ka elastic deformation ma o ka hoʻoemi ʻana, a laila e hōʻemi i ka aperture clamping a hoʻopaʻa paʻa i ka mea hana.
E pili ana i ka mea, pono e koho i ka collet me ka paʻakikī kūpono e like me ka ʻenehana hana. No ka laʻana, i ka wā e pili ana i nā mea paʻakikī, pono ke koho ʻia kahi collet i hana ʻia me 42CrMo me ka paʻakikī kiʻekiʻe, no nā koi paʻakikī maʻamau, hiki ke hoʻohana ʻia ke kila puna.
Nā hiʻohiʻona
1.Large clamping force e hōʻoia i ka paʻa paʻa o ka mea hana a i ʻole ka mea hana, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka paʻa o ke kaʻina hana.
2. ʻO kahi ākea ākea o ka clamping, e like me ER32 chuck hiki ke hoʻopaʻa i nā mea hana 3-20mm.
3.High precision, liʻiliʻi radial runout, hiki ke hōʻoia i ka machining pololei.
4. ʻO ka hoʻolālā maʻalahi e maʻalahi i ka hoʻouka a me ka wikiwiki o ka hoʻoukaʻana a me ka weheʻana i nā mea hana, a laila e hoʻonui ai i ka pono o ka hana.
2. ʻO kahi ākea ākea o ka clamping, e like me ER32 chuck hiki ke hoʻopaʻa i nā mea hana 3-20mm.
3.High precision, liʻiliʻi radial runout, hiki ke hōʻoia i ka machining pololei.
4. ʻO ka hoʻolālā maʻalahi e maʻalahi i ka hoʻouka a me ka wikiwiki o ka hoʻoukaʻana a me ka weheʻana i nā mea hana, a laila e hoʻonui ai i ka pono o ka hana.
Palena

| Hōʻike No. | d H7 | ʻO D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Hiki hiki ke hoʻopili ʻia |
| ER8 | ≥1.0~5.0 | 8 | 8.45 | 6.5 | 13.5 | 2.98 | 1.5 | 1.2 | 0.5 |
| ER11 | ≥1.0~7.0 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18.0 | 3.80 | 2.5 | 2.0 | 0.5 |
| ER16 | ≥1.0~2.5 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4.0 | 2.7 | 0.5 |
| >2.5~10.0 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4.0 | 2.7 | 1.0 | |
| ER20 | ≥1.0~2.5 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 0.5 |
| >2.5~13.0 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 1.0 | |
| ER25 | 21.0~2.5 | 25 | 26 | 22.0 | 34.0 | 6.66 | 5.0 | 3.1 | 0.5 |
| >2.5~16.0 | 25 | 20 | 22.0 | 34.0 | 6.66 | 5.0 | 3.1 | 1.0 | |
| ER32 | ≥2.0~2.5 | 32 | 33 | 29.2 | 40.0 | 7.16 | 5.5 | 3.5 | 0.5 |
| >2.5~20.0 | 32 | 33 | 29.2 | 40.0 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 1.0 | |
| ER40 | ≥3.0~26.0 | 40 | 41 | 36.2 | 46.0 | 7.66 | 1.0 | 4.1 | 1.0 |
| ER50 | ≥6.0~10.0 | 50 | 52 | 46.0 | 60.0 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 1.0 |
| >10.0~34.0 | 50 | 52 | 46.0 | 60.0 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 2.0 |
Parameter no ka nānā ʻana i ka pololei:
| ʻO D | L | Ka hoʻomanawanui ʻana | ||||
| A | B | C | I | II | ||
| 1.0~1.6 | 6 | 0.005 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.015 |
| >1.6~3.0 | 10 | |||||
| >3.0~6.0 | 16 | |||||
| >6.0~10.0 | 25 | |||||
| >10.0~18.0 | 40 | 0.015 | 0.020 | |||
| >18.0~26.0 | 50 | |||||
| >26.0~30.0 | 60 | |||||
| >30.0~34.0 | 80 | 0.020 | 0.030 | |||
Video Huahana
Hoʻopili

lawelawe
Ke hāʻawi nei ʻo Qingdao Micro Precision Machinery Co., Ltd. i nā lawelawe mea hana CNC i nā mea kūʻai aku honua no nā makahiki he mau makahiki.
1. ʻAno Pāʻoihana: OEM & ODM Manufacturer
2. Hōʻano DRW: DWG, PDF, IGS, STEP, SLDPRT, SLDDRW, PRT, DRW, DXF, X_T, etc.
3. E ʻae ana i ka hana maʻamau inā loaʻa kahi nui
4. Pūnaehana QC: ISO9001: 2008
5. ʻO kā mākou mau pono:
1). Pono Pono
2). Kumukūʻai hoʻokūkū
3). ʻO ka pololei kiʻekiʻe, ke kūlana kiʻekiʻe, ka hoʻomanawanui paʻa
4). Hoʻomaikaʻi mau
5). Nā huahana kīnā ʻole
6). Hoʻouna i ka manawa
7). ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku
8). Mahope o ke kuai ana





