0102030405
ʻO ka ʻūlū ER MPM-EC0070
Wehewehena
He 16 mau hakahaka o ka ER collet e hana ai i mea elastic, ʻoiai ʻo ka collet a me ka nati laka he 16 kekelē o ka taper. I ka wā e hana ana, i ka wā e hana ana, hana ka taper i ka ER collet e hana i ka deformation elastic ma o ke kaomi ʻana, no laila e hoʻohaiki ana i ka puka clamping a hoʻopaʻa pono i ka mea hana.
No ka mea hana, pono e koho i ka collet me ka paʻakikī kūpono e like me ka ʻenehana hana. No ka laʻana, i ka hana ʻana me nā mea paʻakikī, pono e koho ʻia kahi collet i hana ʻia me 42CrMo me ka paʻakikī kiʻekiʻe, no nā koi paʻakikī maʻamau, hiki ke hoʻohana ʻia ke kila puna.
Nā hiʻohiʻona
1.ʻO ka ikaika hoʻopaʻa nui e hōʻoiaʻiʻo i ka paʻa paʻa o ka mea hana a i ʻole ka mea hana, e hōʻoiaʻiʻo ana i ke kūpaʻa o ke kaʻina hana.
2. Hiki i kahi ākea o nā ʻano paʻa, e like me ka ER32 chuck ke hoʻopaʻa i nā mea hana 3-20mm.
3.High precision, liʻiliʻi radial runout, hiki ke hōʻoia i ka pololei o ka machining.
4. Hoʻomaʻalahi ka hoʻonohonoho maʻalahi i ka hoʻouka a me ka wehe ʻana i nā mea hana, a laila e hoʻomaikaʻi ai i ka pono o ka hana.
2. Hiki i kahi ākea o nā ʻano paʻa, e like me ka ER32 chuck ke hoʻopaʻa i nā mea hana 3-20mm.
3.High precision, liʻiliʻi radial runout, hiki ke hōʻoia i ka pololei o ka machining.
4. Hoʻomaʻalahi ka hoʻonohonoho maʻalahi i ka hoʻouka a me ka wehe ʻana i nā mea hana, a laila e hoʻomaikaʻi ai i ka pono o ka hana.
Palena

| Kumu Hoʻohālike Helu. | d H7 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Ka mana hiki ke pelu ʻia |
| ER8 | ≥1.0~5.0 | 8 | 8.45 | 6.5 | 13.5 | 2.98 | 1.5 | 1.2 | 0.5 |
| ER11 | ≥1.0~7.0 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18.0 | 3.80 | 2.5 | 2.0 | 0.5 |
| ER16 | ≥1.0~2.5 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4.0 | 2.7 | 0.5 |
| >2.5~10.0 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4.0 | 2.7 | 1.0 | |
| ER20 | ≥1.0~2.5 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 0.5 |
| >2.5~13.0 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 1.0 | |
| ER25 | 21.0~2.5 | 25 | 26 | 22.0 | 34.0 | 6.66 | 5.0 | 3.1 | 0.5 |
| >2.5~16.0 | 25 | 20 | 22.0 | 34.0 | 6.66 | 5.0 | 3.1 | 1.0 | |
| ER32 | ≥2.0~2.5 | 32 | 33 | 29.2 | 40.0 | 7.16 | 5.5 | 3.5 | 0.5 |
| >2.5~20.0 | 32 | 33 | 29.2 | 40.0 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 1.0 | |
| ER40 | ≥3.0~26.0 | 40 | 41 | 36.2 | 46.0 | 7.66 | 1.0 | 4.1 | 1.0 |
| ER50 | ≥6.0~10.0 | 50 | 52 | 46.0 | 60.0 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 1.0 |
| >10.0~34.0 | 50 | 52 | 46.0 | 60.0 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 2.0 |
Palena no ka nānā ʻana i ka pololei:
| D | L | Ka hoʻomanawanui ʻole o ka holo ʻana | ||||
| A | B | C | ʻO wau | II | ||
| 1.0~1.6 | 6 | 0.005 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.015 |
| >1.6~3.0 | 10 | |||||
| >3.0~6.0 | 16 | |||||
| >6.0~10.0 | 25 | |||||
| >10.0~18.0 | 40 | 0.015 | 0.020 | |||
| >18.0~26.0 | 50 | |||||
| >26.0~30.0 | 60 | |||||
| >30.0~34.0 | 80 | 0.020 | 0.030 | |||
Wikiō Huahana
Hoʻopili ʻana

lawelawe
Ua hāʻawi ʻo Qingdao Micro Precision Machinery Co., Ltd. i nā lawelawe hana CNC ma lalo nei i nā mea kūʻai aku honua no nā makahiki he ʻumi.
1. ʻAno Pāʻoihana: Mea Hana OEM & ODM
2. ʻAno DRW: DWG, PDF, IGS, STEP, SLDPRT, SLDDRW, PRT, DRW, DXF, X_T, a pēlā aku.
3. Ke ʻae nei i ka hoʻopilikino ʻana inā hiki i kahi nui
4. ʻŌnaehana QC: ISO9001: 2008
5. Ko mākou mau pono:
1). Kūlana Hilinaʻi
2). Kumukūʻai Hoʻokūkū
3). Kūlana kiʻekiʻe, kūlana kiʻekiʻe, hoʻomanawanui paʻa
4). Hoʻomaikaʻi mau
5). Nā Huahana ʻAʻohe Kinā
6). Hoʻouna ʻia ma ka manawa kūpono
7). Ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku
8). Hana maikaʻi loa ma hope o ke kūʻai aku





